SM- / SM-sarjaan tähtäävä joukkue | Kilpa- / Kilpasarjaan tähtäävä joukkue | Harraste- / Harrastesarjaan tähtäävä joukkue | |
---|---|---|---|
Stara | 2 | 2 | 1 |
8-10 | 3 | 3 | 2 |
10-12 | 4 | 3 | 2 |
12-14 | 5 | 3-4 | 2 |
14-16 | 6 | 3-4 | 2 |
– Yli 16-vuotiaiden kohdalla harjoitusmäärät määritetään joukkuekohtaisesti.
– Huom. Harjoitusmäärät ovat viitteellisiä ja niitä voidaan tarkentaa joukkueiden kokoonpanojen ja tavoitteiden ollessa selvillä.
Voimistelukoulu
noin 3-vuotiaasta alkaen | 1 |
(kuva: @photography.by.livia)